Struktur Organisasi
Berikut adalah struktur organisasi MAN 1 Kota Padang Panjang:
1. Kepala Madrasah
2. Wakil Kepala Madrasah
- Bidang Kurikulum
- Bidang Kesiswaan
- Bidang Sarana dan Prasarana
- Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
3. Kepala Tata Usaha (TU)
4. Guru Mata Pelajaran
5. Staf Administrasi
6. Kepala Laboratorium
- Laboratorium IPA
- Laboratorium Keagamaan
- Laboratorium Pustaka
- Laboratorium Komputer
7. Pembina Ekstrakurikuler
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Kepala Madrasah | Lainah, S.Ag, M.Pd.I |
| Wakil Kepala Madrasah - Bidang Kurikulum | Ayu Humairaq, S.Pd |
| Wakil Kepala Madrasah - Bidang Kesiswaan | Dewi Puji Astuty, S.Pd |
| Wakil Kepala Madrasah - Bidang Sarana dan Prasarana | Budi Sufriadi, S.H |
| Wakil Kepala Madrasah - Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) | Hendra Febriadi, S.Pd |
| Kepala Tata Usaha (TU) | Noverizal, S.Ag |
| Bendahara | Bendahara Dapodik & Bendahara Komite |
| Staf Administrasi | PTSP & PPID |
| Operator | - |
| Guru Mata Pelajaran | - |
| Kepala Laboratorium IPA | Ela Primadewi, M.Pd |
| Kepala Laboratorium Keagamaan | Hafiz Azhari, M.Pd |
| Kepala Laboratorium Pustaka | Amrizal, S.Pd |
| Kepala Laboratorium Komputer | Rosse Irawina, A.Md |
| Pembina Ekstrakurikuler | Titi Syafura, S.Pi, M.Pd |
